SPAZI DETERMINATI

PER LA SORTE DI ESTRATTO
aggiornati dopo l'estrazione del gioved� 5 marzo 2009

Coppie Gemellari SPAZIO S 1
Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rapporto RS/RC
11.22 0 Na 23 0,000
11.33 2 Pa 13 0,154
11.44 4 Mi 16 0,250
11.55 0 Ve 14 0,000
11.66 2 Fi 27 0,074
11.77 17 Na 45 0,378
11.88 2 Mi 22 0,091
22.33 20 To 42 0,476
22.44 0 Ge 15 0,000
22.55 14 Ve 27 0,519
22.66 8 Ca 33 0,242
22.77 7 Ve 27 0,259
22.88 19 Ca 29 0,655
33.44 2 Pa 32 0,063
33.55 5 Pa 17 0,294
33.66 13 Ca 33 0,394
33.77 2 Ge 28 0,071
33.88 2 Ca 29 0,069
44.55 4 Pa 17 0,235
44.66 19 Pa 38 0,500
44.77 20 Ge 47 0,426
44.88 13 Rm 37 0,351
55.66 3 Pa 17 0,176
55.77 12 Ve 29 0,414
55.88 4 Pa 17 0,235
66.77 3 Pa 16 0,188
66.88 10 Ca 29 0,345
77.88 10 Mi 22 0,455

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO